top of page


Zie je fouten op de site, heb je aanvullingen of opmerkingen, laat het weten via het contactfomulier
Kies een jaartal om het klassement van dat jaar te bekijken.
Seizoen | pl | Team | Wed | Gew | Ver | Sv | St | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1 | Torhout | 20 | 18 | 2 | 55 | 12 | 38 |
1990 | 2 | Zonhoven | 20 | 16 | 4 | 50 | 19 | 36 |
1990 | 3 | Roeselare | 20 | 15 | 5 | 51 | 21 | 35 |
1990 | 4 | Herentals | 20 | 14 | 6 | 48 | 26 | 34 |
1990 | 5 | Maaseik | 20 | 13 | 7 | 49 | 27 | 33 |
1990 | 6 | Lennik | 20 | 11 | 9 | 39 | 32 | 31 |
1990 | 7 | Ternat | 20 | 9 | 11 | 30 | 40 | 29 |
1990 | 8 | Moeskroen | 20 | 6 | 14 | 28 | 47 | 28 |
1990 | 9 | Zele | 20 | 5 | 15 | 19 | 50 | 25 |
1990 | 10 | Anderlecht | 20 | 3 | 17 | 16 | 52 | 23 |
1990 | 11 | La Calamina | 20 | 0 | 20 | 1 | 60 | 20 |
1990 | 12 | Maasmechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | KWARTFINALES | |||||||
1990 | KF1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1990 | KF2 | Herentals | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1990 | KF2 | Roeselare | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1990 | KF2 | Lennik | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1990 | KF1 | Zonhoven | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1990 | KF2 | Ternat | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1990 | KF | Torhout | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1990 | KF2 | Moeskroen | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1990 | HALVE FINALE | |||||||
1990 | HF1 | Torhout | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1990 | HF2 | Maaseik | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1990 | HF1 | Roeselare | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1990 | HF2 | Zonhoven | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1990 | FINALE | |||||||
1990 | F1 | Torhout | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1990 | F2 | Roeselare | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1990 | F3 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1990 | F4 | Zonhoven | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1991 | 1 | Maaseik | 20 | 17 | 3 | 53 | 21 | 37 |
1991 | 2 | Lennik | 20 | 14 | 6 | 49 | 24 | 34 |
1991 | 3 | K. Roeselare | 20 | 13 | 7 | 50 | 31 | 33 |
1991 | 4 | Torhout | 20 | 13 | 7 | 46 | 31 | 33 |
1991 | 5 | Herentals | 20 | 13 | 7 | 44 | 33 | 33 |
1991 | 6 | Zellik | 20 | 13 | 7 | 39 | 31 | 33 |
1991 | 7 | Zonhoven | 20 | 11 | 9 | 41 | 31 | 31 |
1991 | 8 | Moeskroen | 20 | 6 | 14 | 29 | 48 | 26 |
1991 | 9 | C. Roeslare | 20 | 6 | 14 | 27 | 47 | 26 |
1991 | 10 | Zele | 20 | 3 | 17 | 18 | 56 | 23 |
1991 | 11 | Marke | 20 | 1 | 19 | 12 | 57 | 21 |
1991 | KWARTFINALE | |||||||
1991 | KF1 | Roeselare | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
1991 | KF2 | Zellik | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
1991 | KF1 | Zonhoven | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
1991 | KF2 | Lennik | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 |
1991 | KF1 | Torhout | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
1991 | KF2 | Herentals | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
1991 | KF1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
1991 | KF2 | Moeskroen | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1991 | HALVE FINALE | |||||||
1991 | HF1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
1991 | HF2 | Torhout | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
1991 | HF1 | Roeselare | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 |
1991 | HF2 | Zonhoven | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
1991 | FINALE | |||||||
1991 | F1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1991 | F2 | Roeselare | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1991 | F3 | Zonhoven | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
1991 | F4 | Torhout | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
1992 | 1 | Zellik | 18 | 14 | 4 | 49 | 20 | 32 |
1992 | 2 | Maaseik | 18 | 14 | 4 | 47 | 25 | 32 |
1992 | 3 | Lennik | 18 | 13 | 5 | 43 | 20 | 31 |
1992 | 4 | Torhout | 18 | 12 | 6 | 40 | 23 | 30 |
1992 | 5 | Roeselare | 18 | 12 | 6 | 39 | 27 | 30 |
1992 | 6 | Zonhoven | 18 | 10 | 8 | 38 | 26 | 28 |
1992 | 7 | Moeskroen | 18 | 6 | 12 | 25 | 39 | 24 |
1992 | 8 | Genk-Opglabbeek | 18 | 5 | 13 | 22 | 42 | 23 |
1992 | 9 | Herentals | 18 | 3 | 15 | 14 | 48 | 21 |
1992 | 10 | Hees-Bilzen | 18 | 1 | 17 | 6 | 51 | 19 |
1992 | PLAY OFF A | |||||||
1992 | POa1 | Zellik | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 |
1992 | POa2 | Lennik | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 9 |
1992 | POa3 | Zonhoven | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 |
1992 | POa4 | Genk-Opglabbeek | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 |
1992 | PLAY OFF B | |||||||
1992 | POb1 | Roeselare | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 |
1992 | POB2 | Torhout | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 |
1992 | POb3 | Maaseik | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 |
1992 | POb4 | Moeskroen | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 5 |
1992 | FINALE | |||||||
1992 | F1 | Zellik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1992 | F2 | Roeselare | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1993 | 1 | Zellik | 18 | 16 | 2 | 52 | 14 | 34 |
1993 | 2 | Lennik | 18 | 14 | 4 | 44 | 25 | 32 |
1993 | 3 | Maaseik | 18 | 13 | 5 | 45 | 15 | 31 |
1993 | 4 | Moeskroen | 18 | 13 | 5 | 41 | 26 | 31 |
1993 | 5 | Torhout | 18 | 12 | 6 | 43 | 27 | 30 |
1993 | 6 | Roeselare | 18 | 10 | 8 | 37 | 29 | 29 |
1993 | 7 | Zonhoven | 18 | 5 | 13 | 23 | 41 | 23 |
1993 | 8 | Hemiksem | 18 | 5 | 13 | 22 | 47 | 23 |
1993 | 9 | Herentals | 18 | 2 | 16 | 14 | 51 | 20 |
1993 | 10 | Genk-Opglabbeek | 18 | 0 | 18 | 11 | 54 | 18 |
1993 | Play Off A | |||||||
1993 | POa1 | Zellik | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 11 |
1993 | POa2 | Maaseik | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | 10 |
1993 | POa3 | Roeselare | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 9 |
1993 | POa4 | Hemiksem | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 6 |
1993 | Play Off B |
bottom of page


%20(1)_edited.png)
.png)
.png)







