top of page


Zie je fouten op de site, heb je aanvullingen of opmerkingen, laat het weten via het contactfomulier
Kies een jaartal om het klassement van dat jaar te bekijken.
Seizoen | pl | Team | Wed | Gew | Ver | Sv | St | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | POb1 | Lennik | 6 | 6 | 0 | 16 | 6 | 12 |
1993 | POb2 | Torhout | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 |
1993 | POb3 | Moeskroen | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 |
1993 | POb4 | Zonhoven | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 7 |
1993 | FINALE | |||||||
1993 | F1 | Zellik | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1993 | F2 | Lennik | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1994 | 1 | Maaseik | 22 | 21 | 1 | 66 | 8 | 43 |
1994 | 2 | Zellik | 22 | 21 | 1 | 63 | 9 | 43 |
1994 | 3 | Roeselare | 22 | 15 | 7 | 50 | 31 | 37 |
1994 | 4 | Torhout | 22 | 13 | 9 | 44 | 31 | 35 |
1994 | 5 | Zonhoven | 22 | 13 | 9 | 45 | 37 | 35 |
1994 | 6 | Herentals | 22 | 13 | 9 | 46 | 39 | 35 |
1994 | 7 | Lennik | 22 | 13 | 9 | 46 | 41 | 35 |
1994 | 8 | Hemiksem | 22 | 10 | 12 | 34 | 41 | 32 |
1994 | 9 | Puurs | 22 | 4 | 18 | 22 | 56 | 26 |
1994 | 10 | Everbeur | 22 | 4 | 18 | 18 | 59 | 26 |
1994 | 11 | Charleroi | 22 | 3 | 19 | 17 | 62 | 25 |
1994 | 12 | Jambes | 22 | 2 | 19 | 24 | 60 | 24 |
1994 | PLAY OFF A | |||||||
1994 | POa1 | Maaseik | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 12 |
1994 | POa2 | Herentals | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 |
1994 | POa3 | Hemiksem | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
1994 | POa4 | Roeselare | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 7 |
1994 | PLAY OFF B | |||||||
1994 | POb1 | Zellik | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 |
1994 | POb2 | Zonhoven | 6 | 3 | 3 | 39 | 15 | 9 |
1994 | POb2 | Torhout | 6 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 |
1994 | POb4 | Lennik | 6 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 |
1994 | FINALE | |||||||
1994 | F1 | Zellik | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
1994 | F2 | Maaseik | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
1995 | 1 | Maaseik | 22 | 20 | 2 | 62 | 19 | 42 |
1995 | 2 | Herentals | 22 | 18 | 4 | 59 | 24 | 40 |
1995 | 3 | Zellik | 22 | 16 | 6 | 54 | 24 | 38 |
1995 | 4 | Zonhoven | 22 | 13 | 9 | 46 | 37 | 35 |
1995 | 5 | Torhout | 22 | 12 | 10 | 44 | 31 | 34 |
1995 | 6 | Roeselare | 22 | 11 | 11 | 40 | 42 | 33 |
1995 | 7 | Lennik | 22 | 9 | 13 | 33 | 44 | 31 |
1995 | 8 | Bilzen | 22 | 8 | 14 | 32 | 47 | 30 |
1995 | 9 | Puurs | 22 | 8 | 14 | 29 | 50 | 30 |
1995 | 10 | Averbode | 22 | 7 | 15 | 30 | 48 | 29 |
1995 | 11 | Hemiksem | 22 | 6 | 16 | 27 | 53 | 29 |
1995 | 12 | First Antwerp | 22 | 4 | 18 | 20 | 57 | 26 |
1995 | Play off | |||||||
1995 | PO1 | Maaseik | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 |
1995 | PO2 | Zellik | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 |
1995 | PO3 | Zonhoven | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 |
1995 | PO4 | Herentals | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
1995 | FINALE | |||||||
1995 | F1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1995 | F2 | Zellik | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1996 | 1 | Maaseik | 21 | 18 | 3 | 60 | 17 | 39 |
1996 | 2 | Zellik | 21 | 17 | 4 | 52 | 23 | 38 |
1996 | 3 | Roeselare | 21 | 15 | 6 | 50 | 28 | 36 |
1996 | 4 | Torhout | 21 | 14 | 7 | 48 | 24 | 35 |
1996 | 5 | Zonhoven | 21 | 13 | 8 | 46 | 32 | 34 |
1996 | 6 | Herentals | 21 | 13 | 8 | 49 | 32 | 34 |
1996 | 7 | Maldegem | 21 | 10 | 11 | 34 | 35 | 31 |
1996 | 8 | Puurs | 21 | 8 | 13 | 28 | 44 | 29 |
1996 | 9 | Bilzen | 21 | 7 | 14 | 29 | 47 | 28 |
1996 | 10 | Everbeur | 21 | 7 | 14 | 25 | 48 | 28 |
1996 | 11 | Lennik | 21 | 4 | 17 | 14 | 54 | 25 |
1996 | 12 | Bas�cles | 21 | 0 | 21 | 8 | 63 | 21 |
1996 | Play Off | |||||||
1996 | pO1 | Maaseik | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 20 |
1996 | po2 | Rembert | 10 | 7 | 3 | 21 | 13 | 17 |
1996 | po3 | Zonhoven | 10 | 5 | 5 | 15 | 16 | 15 |
1996 | PO4 | Zellik | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 15 |
1996 | PO5 | Roeselare | 10 | 3 | 7 | 14 | 22 | 13 |
1996 | PO6 | Herentals | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | 10 |
1996 | FINALE | |||||||
1996 | f1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1996 | f2 | Rembert | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1997 | 1 | Maaseik | 22 | 21 | 1 | 63 | 8 | 43 |
1997 | 2 | Zonhoven | 22 | 17 | 5 | 56 | 26 | 39 |
1997 | 3 | Zellik | 22 | 17 | 5 | 55 | 25 | 39 |
1997 | 4 | Roeselare | 22 | 15 | 7 | 55 | 26 | 37 |
1997 | 5 | Torhout | 22 | 11 | 11 | 42 | 41 | 33 |
1997 | 6 | Everbeur | 22 | 9 | 13 | 36 | 40 | 31 |
1997 | 7 | Lennik | 22 | 9 | 13 | 36 | 44 | 31 |
1997 | 8 | Lanaken | 22 | 9 | 13 | 32 | 46 | 31 |
1997 | 9 | Hees Bilzen | 22 | 8 | 14 | 32 | 46 | 30 |
1997 | 10 | Maldegem | 22 | 7 | 15 | 27 | 52 | 29 |
1997 | 11 | Puurs | 22 | 7 | 15 | 27 | 52 | 29 |
1997 | 12 | Herentals | 22 | 2 | 20 | 8 | 64 | 24 |
1997 | PLAY OFF | |||||||
1997 | po1 | Maaseik | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 |
1997 | po2 | Roeselare | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | 10 |
1997 | PO3 | Zonhoven | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 |
1997 | PO4 | Zellik | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 6 |
1997 | FINALE | |||||||
1997 | F1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1997 | F2 | Roeselare | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1998 | 1 | Maaseik | 22 | 20 | 2 | 63 | 11 | 42 |
1998 | 2 | Roeselare | 22 | 20 | 2 | 61 | 15 | 42 |
1998 | 3 | Zonhoven | 22 | 16 | 6 | 54 | 26 | 38 |
1998 | 4 | Everbeur | 22 | 14 | 8 | 47 | 30 | 36 |
1998 | 5 | Lennik | 22 | 11 | 11 | 36 | 37 | 33 |
1998 | 6 | Zorgvliet | 22 | 11 | 11 | 40 | 42 | 33 |
bottom of page


%20(1)_edited.png)
.png)
.png)







