top of page
Kies een jaartal om het klassement van dat jaar te bekijken.
Seizoen | pl | Team | Wed | Gew | Ver | Sv | St | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1 | Torhout | 20 | 18 | 2 | 55 | 12 | 38 |
1990 | 2 | Zonhoven | 20 | 16 | 4 | 50 | 19 | 36 |
1990 | 3 | Roeselare | 20 | 15 | 5 | 51 | 21 | 35 |
1990 | 4 | Herentals | 20 | 14 | 6 | 48 | 26 | 34 |
1990 | 5 | Maaseik | 20 | 13 | 7 | 49 | 27 | 33 |
1990 | 6 | Lennik | 20 | 11 | 9 | 39 | 32 | 31 |
1990 | 7 | Ternat | 20 | 9 | 11 | 30 | 40 | 29 |
1990 | 8 | Moeskroen | 20 | 6 | 14 | 28 | 47 | 28 |
1990 | 9 | Zele | 20 | 5 | 15 | 19 | 50 | 25 |
1990 | 10 | Anderlecht | 20 | 3 | 17 | 16 | 52 | 23 |
1990 | 11 | La Calamina | 20 | 0 | 20 | 1 | 60 | 20 |
1990 | 12 | Maasmechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | KWARTFINALES | |||||||
1990 | KF1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1990 | KF2 | Herentals | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1990 | KF2 | Roeselare | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1990 | KF2 | Lennik | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1990 | KF1 | Zonhoven | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1990 | KF2 | Ternat | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1990 | KF | Torhout | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1990 | KF2 | Moeskroen | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1990 | HALVE FINALE | |||||||
1990 | HF1 | Torhout | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1990 | HF2 | Maaseik | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1990 | HF1 | Roeselare | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1990 | HF2 | Zonhoven | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1990 | FINALE | |||||||
1990 | F1 | Torhout | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1990 | F2 | Roeselare | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1990 | F3 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1990 | F4 | Zonhoven | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1991 | 1 | Maaseik | 20 | 17 | 3 | 53 | 21 | 37 |
1991 | 2 | Lennik | 20 | 14 | 6 | 49 | 24 | 34 |
1991 | 3 | K. Roeselare | 20 | 13 | 7 | 50 | 31 | 33 |
1991 | 4 | Torhout | 20 | 13 | 7 | 46 | 31 | 33 |
1991 | 5 | Herentals | 20 | 13 | 7 | 44 | 33 | 33 |
1991 | 6 | Zellik | 20 | 13 | 7 | 39 | 31 | 33 |
1991 | 7 | Zonhoven | 20 | 11 | 9 | 41 | 31 | 31 |
1991 | 8 | Moeskroen | 20 | 6 | 14 | 29 | 48 | 26 |
1991 | 9 | C. Roeslare | 20 | 6 | 14 | 27 | 47 | 26 |
1991 | 10 | Zele | 20 | 3 | 17 | 18 | 56 | 23 |
1991 | 11 | Marke | 20 | 1 | 19 | 12 | 57 | 21 |
1991 | KWARTFINALE | |||||||
1991 | KF1 | Roeselare | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
1991 | KF2 | Zellik | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
1991 | KF1 | Zonhoven | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
1991 | KF2 | Lennik | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 |
1991 | KF1 | Torhout | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
1991 | KF2 | Herentals | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
1991 | KF1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
1991 | KF2 | Moeskroen | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1991 | HALVE FINALE | |||||||
1991 | HF1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
1991 | HF2 | Torhout | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
1991 | HF1 | Roeselare | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 |
1991 | HF2 | Zonhoven | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
1991 | FINALE | |||||||
1991 | F1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1991 | F2 | Roeselare | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1991 | F3 | Zonhoven | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
1991 | F4 | Torhout | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
1992 | 1 | Zellik | 18 | 14 | 4 | 49 | 20 | 32 |
1992 | 2 | Maaseik | 18 | 14 | 4 | 47 | 25 | 32 |
1992 | 3 | Lennik | 18 | 13 | 5 | 43 | 20 | 31 |
1992 | 4 | Torhout | 18 | 12 | 6 | 40 | 23 | 30 |
1992 | 5 | Roeselare | 18 | 12 | 6 | 39 | 27 | 30 |
1992 | 6 | Zonhoven | 18 | 10 | 8 | 38 | 26 | 28 |
1992 | 7 | Moeskroen | 18 | 6 | 12 | 25 | 39 | 24 |
1992 | 8 | Genk-Opglabbeek | 18 | 5 | 13 | 22 | 42 | 23 |
1992 | 9 | Herentals | 18 | 3 | 15 | 14 | 48 | 21 |
1992 | 10 | Hees-Bilzen | 18 | 1 | 17 | 6 | 51 | 19 |
1992 | PLAY OFF A | |||||||
1992 | POa1 | Zellik | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 |
1992 | POa2 | Lennik | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 9 |
1992 | POa3 | Zonhoven | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 |
1992 | POa4 | Genk-Opglabbeek | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 |
1992 | PLAY OFF B | |||||||
1992 | POb1 | Roeselare | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 |
1992 | POB2 | Torhout | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 |
1992 | POb3 | Maaseik | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 |
1992 | POb4 | Moeskroen | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 5 |
1992 | FINALE | |||||||
1992 | F1 | Zellik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1992 | F2 | Roeselare | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1993 | 1 | Zellik | 18 | 16 | 2 | 52 | 14 | 34 |
1993 | 2 | Lennik | 18 | 14 | 4 | 44 | 25 | 32 |
1993 | 3 | Maaseik | 18 | 13 | 5 | 45 | 15 | 31 |
1993 | 4 | Moeskroen | 18 | 13 | 5 | 41 | 26 | 31 |
1993 | 5 | Torhout | 18 | 12 | 6 | 43 | 27 | 30 |
1993 | 6 | Roeselare | 18 | 10 | 8 | 37 | 29 | 29 |
1993 | 7 | Zonhoven | 18 | 5 | 13 | 23 | 41 | 23 |
1993 | 8 | Hemiksem | 18 | 5 | 13 | 22 | 47 | 23 |
1993 | 9 | Herentals | 18 | 2 | 16 | 14 | 51 | 20 |
1993 | 10 | Genk-Opglabbeek | 18 | 0 | 18 | 11 | 54 | 18 |
1993 | Play Off A | |||||||
1993 | POa1 | Zellik | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 11 |
1993 | POa2 | Maaseik | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | 10 |
1993 | POa3 | Roeselare | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 9 |
1993 | POa4 | Hemiksem | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 6 |
1993 | Play Off B | |||||||
1993 | POb1 | Lennik | 6 | 6 | 0 | 16 | 6 | 12 |
1993 | POb2 | Torhout | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 |
1993 | POb3 | Moeskroen | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 |
1993 | POb4 | Zonhoven | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 7 |
1993 | FINALE | |||||||
1993 | F1 | Zellik | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1993 | F2 | Lennik | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1994 | 1 | Maaseik | 22 | 21 | 1 | 66 | 8 | 43 |
1994 | 2 | Zellik | 22 | 21 | 1 | 63 | 9 | 43 |
1994 | 3 | Roeselare | 22 | 15 | 7 | 50 | 31 | 37 |
1994 | 4 | Torhout | 22 | 13 | 9 | 44 | 31 | 35 |
1994 | 5 | Zonhoven | 22 | 13 | 9 | 45 | 37 | 35 |
1994 | 6 | Herentals | 22 | 13 | 9 | 46 | 39 | 35 |
1994 | 7 | Lennik | 22 | 13 | 9 | 46 | 41 | 35 |
1994 | 8 | Hemiksem | 22 | 10 | 12 | 34 | 41 | 32 |
1994 | 9 | Puurs | 22 | 4 | 18 | 22 | 56 | 26 |
1994 | 10 | Everbeur | 22 | 4 | 18 | 18 | 59 | 26 |
1994 | 11 | Charleroi | 22 | 3 | 19 | 17 | 62 | 25 |
1994 | 12 | Jambes | 22 | 2 | 19 | 24 | 60 | 24 |
1994 | PLAY OFF A | |||||||
1994 | POa1 | Maaseik | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 12 |
1994 | POa2 | Herentals | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 |
1994 | POa3 | Hemiksem | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
1994 | POa4 | Roeselare | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 7 |
1994 | PLAY OFF B | |||||||
1994 | POb1 | Zellik | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 |
1994 | POb2 | Zonhoven | 6 | 3 | 3 | 39 | 15 | 9 |
1994 | POb2 | Torhout | 6 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 |
1994 | POb4 | Lennik | 6 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 |
1994 | FINALE | |||||||
1994 | F1 | Zellik | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
1994 | F2 | Maaseik | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
1995 | 1 | Maaseik | 22 | 20 | 2 | 62 | 19 | 42 |
1995 | 2 | Herentals | 22 | 18 | 4 | 59 | 24 | 40 |
1995 | 3 | Zellik | 22 | 16 | 6 | 54 | 24 | 38 |
1995 | 4 | Zonhoven | 22 | 13 | 9 | 46 | 37 | 35 |
1995 | 5 | Torhout | 22 | 12 | 10 | 44 | 31 | 34 |
1995 | 6 | Roeselare | 22 | 11 | 11 | 40 | 42 | 33 |
1995 | 7 | Lennik | 22 | 9 | 13 | 33 | 44 | 31 |
1995 | 8 | Bilzen | 22 | 8 | 14 | 32 | 47 | 30 |
1995 | 9 | Puurs | 22 | 8 | 14 | 29 | 50 | 30 |
1995 | 10 | Averbode | 22 | 7 | 15 | 30 | 48 | 29 |
1995 | 11 | Hemiksem | 22 | 6 | 16 | 27 | 53 | 29 |
1995 | 12 | First Antwerp | 22 | 4 | 18 | 20 | 57 | 26 |
1995 | Play off | |||||||
1995 | PO1 | Maaseik | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 |
1995 | PO2 | Zellik | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 |
1995 | PO3 | Zonhoven | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 |
1995 | PO4 | Herentals | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
1995 | FINALE | |||||||
1995 | F1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1995 | F2 | Zellik | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1996 | 1 | Maaseik | 21 | 18 | 3 | 60 | 17 | 39 |
1996 | 2 | Zellik | 21 | 17 | 4 | 52 | 23 | 38 |
1996 | 3 | Roeselare | 21 | 15 | 6 | 50 | 28 | 36 |
1996 | 4 | Torhout | 21 | 14 | 7 | 48 | 24 | 35 |
1996 | 5 | Zonhoven | 21 | 13 | 8 | 46 | 32 | 34 |
1996 | 6 | Herentals | 21 | 13 | 8 | 49 | 32 | 34 |
1996 | 7 | Maldegem | 21 | 10 | 11 | 34 | 35 | 31 |
1996 | 8 | Puurs | 21 | 8 | 13 | 28 | 44 | 29 |
1996 | 9 | Bilzen | 21 | 7 | 14 | 29 | 47 | 28 |
1996 | 10 | Everbeur | 21 | 7 | 14 | 25 | 48 | 28 |
1996 | 11 | Lennik | 21 | 4 | 17 | 14 | 54 | 25 |
1996 | 12 | Bas�cles | 21 | 0 | 21 | 8 | 63 | 21 |
1996 | Play Off | |||||||
1996 | pO1 | Maaseik | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 20 |
1996 | po2 | Rembert | 10 | 7 | 3 | 21 | 13 | 17 |
1996 | po3 | Zonhoven | 10 | 5 | 5 | 15 | 16 | 15 |
1996 | PO4 | Zellik | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 15 |
1996 | PO5 | Roeselare | 10 | 3 | 7 | 14 | 22 | 13 |
1996 | PO6 | Herentals | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | 10 |
1996 | FINALE | |||||||
1996 | f1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1996 | f2 | Rembert | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1997 | 1 | Maaseik | 22 | 21 | 1 | 63 | 8 | 43 |
1997 | 2 | Zonhoven | 22 | 17 | 5 | 56 | 26 | 39 |
1997 | 3 | Zellik | 22 | 17 | 5 | 55 | 25 | 39 |
1997 | 4 | Roeselare | 22 | 15 | 7 | 55 | 26 | 37 |
1997 | 5 | Torhout | 22 | 11 | 11 | 42 | 41 | 33 |
1997 | 6 | Everbeur | 22 | 9 | 13 | 36 | 40 | 31 |
1997 | 7 | Lennik | 22 | 9 | 13 | 36 | 44 | 31 |
1997 | 8 | Lanaken | 22 | 9 | 13 | 32 | 46 | 31 |
1997 | 9 | Hees Bilzen | 22 | 8 | 14 | 32 | 46 | 30 |
1997 | 10 | Maldegem | 22 | 7 | 15 | 27 | 52 | 29 |
1997 | 11 | Puurs | 22 | 7 | 15 | 27 | 52 | 29 |
1997 | 12 | Herentals | 22 | 2 | 20 | 8 | 64 | 24 |
1997 | PLAY OFF | |||||||
1997 | po1 | Maaseik | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 |
1997 | po2 | Roeselare | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | 10 |
1997 | PO3 | Zonhoven | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 |
1997 | PO4 | Zellik | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 6 |
1997 | FINALE | |||||||
1997 | F1 | Maaseik | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1997 | F2 | Roeselare | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1998 | 1 | Maaseik | 22 | 20 | 2 | 63 | 11 | 42 |
1998 | 2 | Roeselare | 22 | 20 | 2 | 61 | 15 | 42 |
1998 | 3 | Zonhoven | 22 | 16 | 6 | 54 | 26 | 38 |
1998 | 4 | Everbeur | 22 | 14 | 8 | 47 | 30 | 36 |
1998 | 5 | Lennik | 22 | 11 | 11 | 36 | 37 | 33 |
1998 | 6 | Zorgvliet | 22 | 11 | 11 | 40 | 42 | 33 |
bottom of page




%20(1)_edited.png)
.png)
.png)







