top of page
Seizoen | Plaats | Team | Wedstr | Wedstr | Winst | Verlies | Sets voor | Set tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1 | Hermes | 22 | 22 | 20 | 2 | 64 | 17 | 42 |
1980 | 2 | Dilbeek | 22 | 22 | 18 | 4 | 60 | 29 | 40 |
1980 | 3 | Eupen | 22 | 22 | 16 | 6 | 53 | 29 | 38 |
1980 | 4 | Temse | 22 | 22 | 14 | 8 | 52 | 36 | 36 |
1980 | 5 | Asub | 22 | 22 | 13 | 9 | 52 | 45 | 35 |
1980 | 6 | VOG | 22 | 22 | 12 | 10 | 46 | 45 | 34 |
1980 | 7 | Linkeroever | 22 | 22 | 10 | 12 | 42 | 48 | 32 |
1980 | 8 | Hasselt | 22 | 22 | 10 | 12 | 40 | 46 | 32 |
1980 | 9 | Rebels | 22 | 22 | 9 | 13 | 42 | 51 | 31 |
1980 | 10 | Houthalen | 22 | 22 | 5 | 17 | 33 | 53 | 27 |
1980 | 11 | Sparvoc | 22 | 22 | 3 | 19 | 26 | 60 | 25 |
1980 | 12 | Ternat | 22 | 22 | 2 | 20 | 13 | 64 | 24 |
1981 | 1 | Dilbeek | 22 | 22 | 21 | 1 | 64 | 21 | 43 |
1981 | 2 | Hermes | 22 | 22 | 18 | 4 | 60 | 24 | 40 |
1981 | 3 | Temse | 22 | 22 | 15 | 7 | 54 | 25 | 37 |
1981 | 4 | Vog | 22 | 22 | 15 | 7 | 52 | 34 | 37 |
1981 | 5 | Linkeroever | 22 | 22 | 12 | 10 | 52 | 32 | 34 |
1981 | 6 | Houthalen | 22 | 22 | 10 | 12 | 41 | 51 | 21 |
1981 | 7 | Asub | 22 | 22 | 9 | 13 | 34 | 21 | 31 |
1981 | 8 | Stuka Oostende | 22 | 22 | 8 | 14 | 36 | 52 | 30 |
1981 | 9 | Hasselt | 22 | 22 | 7 | 13 | 35 | 55 | 29 |
1981 | 10 | Eupen | 22 | 22 | 7 | 15 | 33 | 53 | 29 |
1981 | 11 | Rebels | 22 | 22 | 5 | 17 | 33 | 54 | 27 |
1981 | 12 | Saco Halle | 22 | 22 | 5 | 17 | 29 | 54 | 27 |
1982 | 1 | Temse | 22 | 22 | 21 | 1 | 65 | 12 | 43 |
1982 | 2 | Hermes | 22 | 22 | 17 | 5 | 58 | 25 | 39 |
1982 | 3 | Houthalen | 22 | 22 | 16 | 6 | 56 | 27 | 38 |
1982 | 4 | Dilbeek | 22 | 22 | 12 | 10 | 50 | 29 | 34 |
1982 | 5 | Linkeroever | 22 | 22 | 11 | 11 | 43 | 43 | 33 |
1982 | 6 | VOG | 22 | 22 | 11 | 11 | 41 | 41 | 33 |
1982 | 7 | Hasselt | 22 | 22 | 11 | 11 | 38 | 41 | 33 |
1982 | 8 | Zonhoven | 22 | 22 | 11 | 11 | 41 | 43 | 33 |
1982 | 9 | Eupen | 22 | 22 | 10 | 12 | 41 | 45 | 32 |
1982 | 10 | Turnhout | 22 | 22 | 9 | 13 | 27 | 46 | 31 |
1982 | 11 | Stuka Oostende | 22 | 22 | 3 | 19 | 21 | 63 | 25 |
1982 | 12 | ASUB | 22 | 22 | 0 | 22 | 8 | 66 | 22 |
1983 | 1 | Hermes | 22 | 22 | 21 | 1 | 63 | 18 | 43 |
1983 | 2 | Dilbeek | 22 | 22 | 20 | 2 | 64 | 21 | 42 |
1983 | 3 | Temse | 22 | 22 | 17 | 5 | 59 | 25 | 39 |
1983 | 4 | Linkeroever | 22 | 22 | 13 | 9 | 50 | 35 | 35 |
1983 | 5 | Vog | 22 | 22 | 12 | 10 | 45 | 41 | 34 |
1983 | 6 | Houthalen | 22 | 22 | 11 | 11 | 41 | 51 | 33 |
1983 | 7 | Zonhoven | 22 | 22 | 9 | 13 | 37 | 48 | 31 |
1983 | 8 | Eupen | 22 | 22 | 7 | 15 | 40 | 50 | 29 |
1983 | 9 | Halle | 22 | 22 | 7 | 15 | 33 | 51 | 29 |
1983 | 10 | Turnhout | 22 | 22 | 7 | 15 | 31 | 49 | 29 |
1983 | 11 | Hasselt | 22 | 22 | 7 | 15 | 34 | 55 | 29 |
1983 | 12 | Lier | 22 | 22 | 1 | 21 | 12 | 65 | 23 |
1984 | 1 | Dilbeek | 20 | 20 | 18 | 2 | 55 | 17 | 38 |
1984 | 2 | Temse | 20 | 20 | 17 | 3 | 57 | 18 | 37 |
1984 | 3 | Hermes | 20 | 20 | 16 | 4 | 49 | 29 | 36 |
1984 | 4 | Kortrijk | 20 | 20 | 13 | 7 | 45 | 28 | 33 |
1984 | 5 | Halle | 20 | 20 | 12 | 8 | 42 | 32 | 32 |
1984 | 6 | Zonhoven | 20 | 20 | 12 | 8 | 41 | 34 | 32 |
1984 | 7 | VOG | 20 | 20 | 7 | 13 | 28 | 45 | 27 |
1984 | 8 | Nieuwpoort | 20 | 20 | 6 | 14 | 30 | 47 | 26 |
1984 | 9 | Eupen | 20 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 | 25 |
1984 | 10 | Houthalen | 20 | 20 | 3 | 17 | 331 | 55 | 23 |
1984 | 11 | Turnhout | 20 | 20 | 1 | 19 | 11 | 59 | 21 |
1985 | 1 | Denderhoutem | 22 | 22 | 19 | 3 | 60 | 2 | 41 |
1985 | 2 | Hermes | 22 | 22 | 19 | 3 | 62 | 23 | 41 |
1985 | 3 | Temse | 22 | 22 | 18 | 4 | 59 | 22 | 40 |
1985 | 4 | Saco Halle | 22 | 22 | 15 | 7 | 54 | 36 | 40 |
1985 | 5 | Zonhoven | 22 | 22 | 12 | 10 | 46 | 42 | 34 |
1985 | 6 | Hasselt | 22 | 22 | 11 | 11 | 46 | 42 | 33 |
1985 | 7 | Eupen | 22 | 22 | 9 | 13 | 34 | 49 | 31 |
1985 | 8 | Dilbeek | 22 | 22 | 8 | 14 | 38 | 49 | 30 |
1985 | 9 | Kortrijk | 22 | 22 | 7 | 15 | 36 | 52 | 29 |
1985 | 10 | Vog-Rebels | 22 | 22 | 7 | 15 | 31 | 46 | 29 |
1985 | 11 | Nieuwpoort | 22 | 22 | 4 | 18 | 22 | 60 | 26 |
1985 | 12 | Houthalen | 22 | 22 | 3 | 19 | 15 | 60 | 25 |
1985 | po1 | Hermes | 28 | 28 | 23 | 5 | 77 | 33 | 51 |
1985 | po2 | Denderhoutem | 28 | 28 | 22 | 6 | 73 | 32 | 50 |
1985 | po3 | Temse | 28 | 28 | 22 | 6 | 73 | 34 | 50 |
1985 | po4 | Saco Halle | 28 | 28 | 16 | 12 | 61 | 53 | 44 |
1986 | 1 | Denderhoutem | 22 | 22 | 18 | 4 | 56 | 24 | 40 |
1986 | 2 | Saco Halle | 22 | 22 | 17 | 5 | 57 | 22 | 39 |
1986 | 3 | Temse | 22 | 22 | 17 | 5 | 58 | 28 | 39 |
1986 | 4 | Zonhoven | 22 | 22 | 16 | 6 | 53 | 25 | 38 |
1986 | 5 | Hermes | 22 | 22 | 16 | 6 | 54 | 29 | 38 |
1986 | 6 | Antonius | 22 | 22 | 14 | 8 | 50 | 36 | 36 |
1986 | 7 | Ibis | 22 | 22 | 11 | 11 | 45 | 41 | 33 |
1986 | 8 | Hatovoc | 22 | 22 | 11 | 11 | 41 | 42 | 33 |
1986 | 9 | Eupen | 22 | 22 | 6 | 16 | 29 | 50 | 28 |
1986 | 10 | Kapellen od Bos | 22 | 22 | 4 | 18 | 19 | 57 | 26 |
1986 | 11 | Dilbeek | 22 | 22 | 2 | 20 | 17 | 61 | 24 |
1986 | 12 | Femina | 22 | 22 | 0 | 22 | 2 | 66 | 22 |
1986 | po1 | Denderhoutem | 6 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 11 |
1986 | po2 | Temse | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 15 | 9 |
1986 | po3 | Zonhoven | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 16 | 8 |
1986 | po4 | Saco Halle | 6 | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | 8 |
1987 | 1 | Ibis | 22 | 22 | 20 | 2 | 63 | 11 | 42 |
1987 | 2 | Denderhoutem | 22 | 22 | 17 | 5 | 58 | 24 | 39 |
1987 | 3 | Hermes | 22 | 22 | 17 | 5 | 55 | 25 | 39 |
1987 | 4 | Antonius | 22 | 22 | 16 | 6 | 53 | 26 | 38 |
1987 | 5 | Temse | 22 | 22 | 16 | 6 | 51 | 31 | 38 |
1987 | 6 | Saco Halle | 22 | 22 | 15 | 7 | 50 | 28 | 37 |
1987 | 7 | Zonhoven | 22 | 22 | 10 | 12 | 40 | 42 | 32 |
1987 | 8 | Hatovoc | 22 | 22 | 8 | 14 | 36 | 46 | 30 |
1987 | 9 | Vog-Rebels | 22 | 22 | 6 | 16 | 21 | 54 | 28 |
bottom of page




%20(1)_edited.png)
.png)
.png)











.png)
.png)