top of page


Zie je fouten op de site, heb je aanvullingen of opmerkingen, laat het weten via het contactfomulier
Seizoen | Plaats | Team | Wedstr | Winst | Verlies | Sets voor | Set tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1 | Antonius | 22 | 21 | 1 | 64 | 15 | 43 |
1990 | 2 | Kortrijk | 22 | 18 | 4 | 57 | 20 | 40 |
1990 | 3 | Hatovoc | 22 | 16 | 6 | 57 | 31 | 38 |
1990 | 4 | Vlamertinge | 22 | 13 | 9 | 46 | 40 | 35 |
1990 | 5 | Temse | 22 | 12 | 10 | 48 | 40 | 34 |
1990 | 6 | Wervik | 22 | 11 | 11 | 48 | 39 | 33 |
1990 | 7 | Denderhoutem | 22 | 11 | 11 | 44 | 39 | 33 |
1990 | 8 | Torhout | 22 | 9 | 13 | 38 | 47 | 31 |
1990 | 9 | Charleroi | 22 | 9 | 13 | 32 | 50 | 31 |
1990 | 10 | Maaseik | 22 | 8 | 14 | 28 | 49 | 30 |
1990 | 11 | Schelle | 22 | 2 | 20 | 20 | 64 | 24 |
1990 | 12 | Oostende | 22 | 22 | 20 | 17 | 63 | 24 |
1990 | Kf1 | Antonius | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1990 | KF2 | Rembert | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1990 | KF1 | Hatovoc | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1990 | KF2 | Wervik | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1990 | Kf1 | Temse | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
1990 | KF2 | Vlamertinge | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
1990 | KF1 | Kortrijk | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
1990 | KF2 | Denderhoutem | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
1990 | HF1 | Antonius | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1990 | HF2 | Temse | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1990 | HF1 | Kortrijk | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1990 | HF2 | Hatovoc | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1990 | F1 | Antonius | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
1990 | F2 | Kortrijk | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
1990 | F3 | Hatovoc | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
1990 | F4 | Temse | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
1991 | 1 | Antonius | 22 | 21 | 1 | 64 | 15 | 43 |
1991 | 2 | Temse | 22 | 18 | 4 | 60 | 20 | 40 |
1991 | 3 | Wervik | 22 | 17 | 5 | 56 | 24 | 39 |
1991 | 4 | Hatovoc | 22 | 15 | 7 | 50 | 25 | 37 |
1991 | 5 | Denderhoutem | 22 | 13 | 9 | 50 | 35 | 35 |
1991 | 6 | Kortrijk | 22 | 13 | 9 | 47 | 33 | 35 |
1991 | 7 | Charleroi | 22 | 13 | 9 | 47 | 53 | 35 |
1991 | 8 | Halle | 22 | 7 | 15 | 27 | 50 | 29 |
1991 | 9 | Kieldrecht | 22 | 6 | 16 | 22 | 50 | 28 |
1991 | 10 | Kruibeke | 22 | 5 | 17 | 19 | 54 | 27 |
1991 | 11 | Yvoir | 22 | 4 | 18 | 17 | 59 | 26 |
1991 | 12 | Thimister | 22 | 0 | 22 | 5 | 66 | 22 |
1991 | KF1 | Antonius | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1991 | KF2 | Halle | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1991 | KF1 | Hatovoc | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1991 | KF2 | Denderhoutem | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1991 | KF1 | Temse | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
1991 | KF2 | Kortrijk | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
1991 | KF1 | Wervik | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1991 | KF2 | Charleroi | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1991 | HF1 | Antonius | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
1991 | Hf2 | Hatovoc | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
1991 | Hf1 | Temse | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1991 | HF2 | Wervik | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1991 | F1 | Antonius | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1991 | F2 | Temse | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1991 | F3 | Wervik | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
1991 | F4 | Hatovoc | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
1992 | 1 | Antonius | 18 | 16 | 2 | 52 | 11 | 34 |
1992 | 2 | Hatovoc | 18 | 15 | 3 | 46 | 19 | 33 |
1992 | 3 | Wervik | 18 | 13 | 5 | 42 | 21 | 31 |
1992 | 4 | Temse | 18 | 11 | 7 | 39 | 28 | 29 |
1992 | 5 | Charleroi | 18 | 10 | 8 | 36 | 34 | 28 |
1992 | 6 | Kieldrecht | 18 | 8 | 10 | 32 | 37 | 26 |
1992 | 7 | Halle | 18 | 7 | 11 | 29 | 35 | 25 |
1992 | 8 | Kortrijk | 18 | 7 | 11 | 29 | 36 | 25 |
1992 | 9 | Hermes | 18 | 3 | 15 | 17 | 47 | 21 |
1992 | 10 | Denderhoutem | 18 | 0 | 18 | 0 | 54 | 18 |
1992 | POA1 | Antonius | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 12 |
1992 | POA2 | Wervik | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 |
1992 | POA3 | Kortrijk | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 |
1992 | POA4 | Kieldrecht | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
1992 | POB1 | Hatovoc | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 12 |
1992 | POB2 | Temse | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 10 |
1992 | POB3 | Charleroi | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 |
1992 | POB4 | Halle | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
1992 | F1 | Antonius | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1992 | F2 | Hatovoc | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1992 | F3 | Wervik | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
1992 | F4 | Temse | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
1992 | F5 | Kortrijk | ||||||
1992 | F5 | Halle | ||||||
1992 | F7 | Charleroi | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 |
1992 | F8 | Kieldrecht | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
1993 | 1 | Hatovoc | 18 | 18 | 0 | 54 | 12 | 36 |
1993 | 2 | Antonius | 18 | 15 | 3 | 50 | 17 | 33 |
1993 | 3 | Wervik | 18 | 12 | 6 | 44 | 24 | 30 |
1993 | 4 | Temse | 18 | 11 | 7 | 38 | 29 | 29 |
1993 | 5 | Kieldrecht | 18 | 10 | 8 | 34 | 32 | 28 |
1993 | 6 | Charleroi | 18 | 9 | 9 | 32 | 31 | 27 |
1993 | 7 | Halle | 18 | 8 | 10 | 31 | 38 | 26 |
1993 | 8 | Gent | 18 | 5 | 13 | 26 | 42 | 23 |
1993 | 9 | Mevoc | 18 | 2 | 16 | 9 | 51 | 20 |
1993 | 10 | Yvoir | 18 | 0 | 18 | 12 | 54 | 18 |
1993 | POA1 | Hatovoc | 6 | 6 | 0 | 18 | 7 | 12 |
1993 | POA2 | Wervik | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 9 |
1993 | POA3 | Charleroi | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 8 |
1993 | POA4 | Gent | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 7 |
1993 | POB1 | Antonius | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 12 |
1993 | POB2 | Temse | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 10 |
1993 | POB3 | Halle | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 8 |
1993 | POB4 | Kieldrecht | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 6 |
bottom of page


%20(1)_edited.png)
.png)
.png)











.png)
.png)