top of page


Zie je fouten op de site, heb je aanvullingen of opmerkingen, laat het weten via het contactfomulier
Seizoen | Plaats | Team | Wedstr | Winst | Verlies | Sets voor | Set tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | F1 | Antonius | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1993 | F2 | Hatovoc | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
1993 | F3 | Temse | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
1993 | F4 | Wervik | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
1994 | 1 | Tongeren | 18 | 18 | 0 | 54 | 9 | 36 |
1994 | 2 | Antonius | 18 | 15 | 3 | 49 | 14 | 33 |
1994 | 3 | Charleroi | 18 | 13 | 5 | 45 | 21 | 31 |
1994 | 4 | Kieldrecht | 18 | 12 | 6 | 37 | 24 | 30 |
1994 | 5 | Temse | 18 | 11 | 7 | 40 | 27 | 29 |
1994 | 6 | Gent | 18 | 8 | 10 | 31 | 35 | 26 |
1994 | 7 | Schelle | 18 | 7 | 11 | 24 | 40 | 25 |
1994 | 8 | Hasselt | 18 | 3 | 15 | 18 | 47 | 21 |
1994 | 9 | Yvoir | 18 | 2 | 16 | 16 | 50 | 20 |
1994 | 10 | Mevoc | 18 | 1 | 17 | 6 | 53 | 19 |
1994 | poa1 | Tongeren | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 11 |
1994 | poa2 | Kieldrecht | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 10 |
1994 | poa3 | Temse | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 |
1994 | poa4 | Schelle | 6 | 0 | 6 | 2 | 15 | 6 |
1994 | pob1 | Antonius | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 12 |
1994 | pob2 | Gent | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 9 |
1994 | pob3 | Charleroi | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 |
1994 | pob4 | Hasselt | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 6 |
1994 | f1 | Tongeren | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1994 | f2 | Antonius | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1994 | f3 | Kieldrecht | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
1994 | f4 | Gent | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
1995 | 1 | Tongeren | 22 | 20 | 2 | 62 | 15 | 42 |
1995 | 2 | Charleroi | 22 | 20 | 2 | 6 | 16 | 42 |
1995 | 3 | Temse | 22 | 18 | 4 | 58 | 15 | 40 |
1995 | 4 | Kieldrecht | 22 | 17 | 5 | 58 | 23 | 39 |
1995 | 5 | Antonius | 22 | 14 | 8 | 47 | 27 | 36 |
1995 | 6 | Yvoir | 22 | 12 | 10 | 43 | 37 | 34 |
1995 | 7 | Hasselt | 22 | 9 | 13 | 33 | 43 | 31 |
1995 | 8 | Bilzen | 22 | 8 | 14 | 27 | 50 | 30 |
1995 | 9 | Schelle | 22 | 7 | 15 | 29 | 49 | 29 |
1995 | 10 | Gent | 22 | 5 | 17 | 19 | 57 | 27 |
1995 | 11 | Eisden | 22 | 2 | 20 | 14 | 61 | 24 |
1995 | 12 | Wevelgem | 22 | 0 | 22 | 5 | 66 | 22 |
1995 | po1 | Tongeren | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 12 |
1995 | po2 | Charleroi | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 |
1995 | po3 | Temse | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 8 |
1995 | po4 | Kieldrecht | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 |
1995 | f1 | Tongeren | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
1995 | f2 | Charleroi | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
1995 | f3 | Temse | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 |
1995 | f4 | Kieldrecht | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
1996 | 1 | Kieldrecht | 22 | 20 | 2 | 62 | 17 | 42 |
1996 | 2 | Antonius | 22 | 19 | 3 | 61 | 15 | 41 |
1996 | 3 | Tongeren | 22 | 19 | 3 | 60 | 15 | 41 |
1996 | 4 | Yvoir | 22 | 16 | 6 | 53 | 29 | 38 |
1996 | 5 | Mortsel | 22 | 13 | 9 | 41 | 39 | 35 |
1996 | 6 | Schelle | 22 | 12 | 10 | 47 | 42 | 34 |
1996 | 7 | Temse | 22 | 11 | 11 | 42 | 36 | 33 |
1996 | 8 | Charleroi | 22 | 9 | 13 | 36 | 42 | 31 |
1996 | 9 | Hasselt | 22 | 5 | 17 | 25 | 54 | 27 |
1996 | 10 | Gent | 22 | 3 | 19 | 15 | 59 | 25 |
1996 | 11 | Bilzen | 22 | 3 | 19 | 13 | 59 | 25 |
1996 | 12 | Leuven | 22 | 2 | 20 | 13 | 61 | 24 |
1996 | po1 | Antonius | 10 | 10 | 3 | 30 | 6 | 20 |
1996 | po2 | Tongeren | 10 | 8 | 2 | 26 | 9 | 18 |
1996 | po3 | Kieldrecht | 10 | 6 | 4 | 22 | 18 | 16 |
1996 | po4 | Yvoir | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | 13 |
1996 | po5 | Mortsel | 10 | 3 | 7 | 13 | 23 | 13 |
1996 | po6 | Schelle | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 10 |
1996 | f1 | Antonius | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 |
1996 | f2 | Tongeren | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 |
1997 | 1 | Tongeren | 20 | 19 | 1 | 59 | 6 | 39 |
1997 | 2 | Kieldrecht | 20 | 18 | 2 | 54 | 9 | 38 |
1997 | 3 | Antonius | 20 | 17 | 3 | 51 | 9 | 37 |
1997 | 4 | Gent | 20 | 11 | 9 | 37 | 33 | 31 |
1997 | 5 | Yvoir | 20 | 11 | 9 | 37 | 36 | 31 |
1997 | 6 | Charleroi | 20 | 10 | 10 | 38 | 37 | 30 |
1997 | 7 | Schelle | 20 | 9 | 11 | 32 | 38 | 29 |
1997 | 8 | Temse | 20 | 8 | 12 | 33 | 46 | 28 |
1997 | 9 | Kelmis | 20 | 5 | 15 | 22 | 47 | 25 |
1997 | 10 | Eisden-Maasmechelen | 20 | 2 | 18 | 10 | 55 | 22 |
1997 | 11 | Bilzen | 20 | 0 | 20 | 3 | 60 | 20 |
1997 | po1 | Kieldrecht | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 |
1997 | po2 | Antonius | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 10 |
1997 | po3 | Tongeren | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 |
1997 | po4 | Gent | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 6 |
1997 | F1 | Antonius | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
1997 | f2 | Kieldrecht | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1998 | 1 | Kieldrecht | 20 | 19 | 1 | 59 | 6 | 39 |
1998 | 2 | Tongeren | 20 | 18 | 2 | 54 | 14 | 38 |
1998 | 3 | Antonius | 20 | 17 | 3 | 53 | 13 | 37 |
1998 | 4 | Yvoir | 20 | 13 | 7 | 45 | 26 | 33 |
1998 | 5 | Gent | 20 | 12 | 8 | 40 | 31 | 32 |
1998 | 6 | Charleroi | 20 | 11 | 9 | 36 | 37 | 31 |
1998 | 7 | Schelle | 20 | 8 | 12 | 34 | 42 | 28 |
1998 | 8 | Temse | 20 | 5 | 15 | 23 | 49 | 25 |
1998 | 9 | Kelmis | 20 | 5 | 15 | 22 | 49 | 25 |
1998 | 10 | Eupen | 20 | 2 | 18 | 10 | 57 | 22 |
1998 | 11 | Bilzen | 20 | 0 | 20 | 8 | 60 | 20 |
1998 | po1 | Kieldrecht | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 |
1998 | po2 | Gent | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
1998 | po1 | Antonius | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
1998 | po2 | Tongeren | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
1998 | f1 | Kieldrecht | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
1998 | f2 | Antonius | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
bottom of page


%20(1)_edited.png)
.png)
.png)











.png)
.png)