top of page


Zie je fouten op de site, heb je aanvullingen of opmerkingen, laat het weten via het contactfomulier
Seizoen | Pl | Ploeg | Match | Gew |
|---|---|---|---|---|
1962 | 5 | Evere | 21 | 11 |
1962 | 6 | Elsene | 22 | 11 |
1962 | 7 | Brandweer | 22 | 9 |
1962 | 8 | Leuvense ZC | ||
1962 | 9 | Vorst | 22 | 6 |
1962 | 10 | Leuven PW | 22 | 6 |
1962 | 11 | ADS | 22 | 4 |
1962 | 12 | Moeskroen | 21 | 4 |
1963 | 1 | Brabo | 22 | 22 |
1963 | 2 | Sint-Joost | 21 | 17 |
1963 | 3 | Woluwe | 21 | 15 |
1963 | 4 | Gendarmerie | 20 | 16 |
1963 | 5 | Sipico | 22 | 11 |
1963 | 6 | Brandweer | 22 | 11 |
1963 | 7 | Evere | 21 | 11 |
1963 | 8 | Elsene | 21 | 10 |
1963 | 9 | Leuvense ZC | 21 | 7 |
1963 | 10 | Leuven PW | 20 | 3 |
1963 | 11 | Racing Ukkel | 22 | 2 |
1963 | 12 | CAPCI | 21 | 2 |
1964 | 1 | Brabo | 22 | 22 |
1964 | 2 | Barreeltje | 22 | 18 |
1964 | 3 | Woluwe | 22 | 18 |
1964 | 4 | Ath Elsene | 22 | 14 |
1964 | 5 | Elsene | 22 | 13 |
1964 | 6 | Gendarmerie | 22 | 12 |
1964 | 7 | Sipico | 21 | 10 |
1964 | 8 | Evere | 22 | 10 |
1964 | 9 | Brandweer | 21 | 7 |
1964 | 10 | ADS | 22 | 4 |
1964 | 11 | Leuvense ZC | 22 | 3 |
1964 | 12 | Leuven PW | 22 | 0 |
1965 | 1 | Brabo | 21 | 21 |
1965 | 2 | Kortrijk | 21 | 17 |
1965 | 3 | Barreeltje | 21 | 16 |
1965 | 4 | Genk | 22 | 14 |
1965 | 5 | Woluwe | 22 | 13 |
1965 | 6 | Ath Elsene | 20 | 14 |
1965 | 7 | Sipico | 22 | 11 |
1965 | 8 | Brandweer | 22 | 5 |
1965 | 9 | Evere | 20 | 6 |
1965 | 10 | Gendarmerie | 22 | 7 |
1965 | 11 | ADS | 21 | 2 |
1965 | 12 | Elsene | 20 | 2 |
1966 | 1 | Brabo | 22 | 22 |
1966 | 2 | Barreeltje | 22 | 18 |
1966 | 3 | Genk | 22 | 16 |
1966 | 4 | Kortrijk | 22 | 15 |
1966 | 5 | Ath Elsene | 22 | 11 |
1966 | 6 | Sipico | 22 | 10 |
1966 | 7 | Racing White | 22 | 9 |
1966 | 8 | Anderlecht | 22 | 9 |
1966 | 9 | Smash | 22 | 8 |
1966 | 10 | Evere | 22 | 8 |
1966 | 11 | ADS | 22 | 4 |
1966 | 12 | Brandweer | 22 | 2 |
1967 | 1 | Brabo | 22 | 22 |
1967 | 2 | Genk | 21 | 18 |
1967 | 3 | Kortrijk | 21 | 17 |
1967 | 4 | Barreeltje | 21 | 15 |
1967 | 5 | Anderlecht | 22 | 12 |
1967 | 6 | Smash | 21 | 11 |
1967 | 7 | Rembert | 22 | 10 |
1967 | 8 | Sipico | 22 | 10 |
1967 | 9 | Griffon | 21 | 6 |
1967 | 10 | Ath Elsene | 22 | 6 |
1967 | 11 | Racing White | 22 | 3 |
1967 | 12 | Evere | 22 | 0 |
1968 | 1 | Brabo | 22 | 22 |
1968 | 2 | Genk | 22 | 18 |
1968 | 3 | Barreeltje | 22 | 17 |
1968 | 4 | Kortrijk | 22 | 13 |
1968 | 5 | VTS | 22 | 11 |
1968 | 6 | Ath Elsene | 22 | 10 |
1968 | 7 | GMC | 22 | 9 |
1968 | 8 | Rembert | 21 | 9 |
1968 | 9 | Anderlecht | 21 | 9 |
1968 | 10 | Sipico | 21 | 7 |
1968 | 11 | Griffon | 20 | 3 |
1968 | 12 | Smash | 22 | 1 |
1969 | 1 | Genk | 17 | 16 |
1969 | 2 | Barreeltje | 21 | 17 |
1969 | 3 | Rembert | 22 | 17 |
1969 | 4 | ASUB | 20 | 15 |
1969 | 5 | Brabo | 19 | 12 |
1969 | 6 | Anderlecht | 21 | 12 |
1969 | 7 | VTS | 21 | 11 |
1969 | 8 | Sipico | 21 | 7 |
1969 | 9 | Kortrijk | 20 | 6 |
1969 | 10 | GMC | 21 | 5 |
1969 | 11 | Houthalen | 21 | 2 |
1969 | 12 | Ath Elsene | 20 | 2 |
1970 | 1 | Anderlecht | 22 | 18 |
1970 | 2 | Brabo | 22 | 18 |
1970 | 3 | Barreeltje | 22 | 17 |
1970 | 4 | ASUB | 22 | 16 |
1970 | 5 | Rembert | 22 | 15 |
1970 | 6 | Genk | 22 | 11 |
1970 | 7 | Atlas | 22 | 11 |
1970 | 8 | Smash | 22 | 10 |
Kies in het dropdown menu een ploeg en je krijgt alle klasseringen van die ploeg op het einde van de reguliere competitie, dus zonder play-offs. Het is dus best mogelijk dat een ploeg die eerste staat na het reguliere seizoen, geen kampioen was dat jaar. Daarvoor moet je de kampioenenlijst raadplegen
De ploegen zijn vermeld onder hun mi meest gangbare naam. Maaseik omvat bv Mavoc, Noliko, Greenyard en andere. Genk is de gemeenschappelijke naam voor Hoevoc, Hormann Hoevoc, Hormann ed. Dit om maar een paar voorbeelden te noemen.
bottom of page


%20(1)_edited.png)
.png)
.png)







