top of page


Zie je fouten op de site, heb je aanvullingen of opmerkingen, laat het weten via het contactfomulier
Jaar | pl | Team | Wed | Gew | Gew | Ver | Voor | Tegen | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 6 | Ath Nijvel | 22 | 10 | 10 | 12 | 41 | 49 | 32 |
1968 | 7 | GMC | 22 | 9 | 9 | 13 | 42 | 46 | 31 |
1968 | 8 | Rembert | 21 | 9 | 9 | 12 | 38 | 43 | 30 |
1968 | 9 | Anderlecht | 21 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | 30 |
1968 | 10 | Sipico | 21 | 7 | 7 | 14 | 34 | 39 | 28 |
1968 | 11 | Griffon | 20 | 3 | 3 | 17 | 17 | 55 | 23 |
1968 | 12 | Smash | 22 | 1 | 1 | 21 | 9 | 65 | 21 |
1969 | 1 | Hoevoc | 22 | 21 | 21 | 1 | 64 | 17 | 43 |
1969 | 2 | Rembert | 22 | 17 | 17 | 5 | 60 | 25 | 39 |
1969 | 3 | Barreeltje | 22 | 17 | 17 | 5 | 60 | 25 | 39 |
1969 | 4 | ASUB | 21 | 15 | 15 | 6 | 52 | 31 | 36 |
1969 | 5 | Brabo | 21 | 13 | 13 | 8 | 49 | 29 | 34 |
1969 | 6 | Anderlecht | 22 | 12 | 12 | 10 | 50 | 42 | 34 |
1969 | 7 | VTS | 22 | 11 | 11 | 11 | 37 | 44 | 33 |
1969 | 8 | Kortrijk | 22 | 8 | 8 | 14 | 36 | 54 | 30 |
1969 | 9 | Sipico | 22 | 7 | 7 | 15 | 29 | 55 | 29 |
1969 | 10 | GMC | 22 | 6 | 6 | 16 | 28 | 56 | 28 |
1969 | 11 | At. Elsene | 22 | 2 | 2 | 20 | 23 | 61 | 24 |
1969 | 12 | Houthalen | 22 | 2 | 2 | 20 | 20 | 64 | 24 |
bottom of page


%20(1)_edited.png)
.png)
.png)







