top of page
Seizoen | Plaats | Team | Wedstr | Winst | Verlies | Sets voor | Set tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1 | Brabo | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 20 |
1960 | 2 | SLO | 10 | 8 | 2 | 24 | 13 | 18 |
1960 | 3 | Antigoon | 10 | 4 | 6 | 18 | 20 | 14 |
1960 | 4 | Elsene | 9 | 3 | 6 | 14 | 22 | 12 |
1960 | 5 | CWD | 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | 12 |
1960 | 6 | Tonido | 9 | 2 | 7 | 10 | 22 | 11 |
1961 | 1 | Brabo | 14 | 12 | 2 | 39 | 14 | 26 |
1961 | 2 | Antigoon | 14 | 11 | 3 | 38 | 15 | 25 |
1961 | 3 | Micovo | 14 | 9 | 5 | 34 | 18 | 23 |
1961 | 4 | Elsene | 14 | 9 | 5 | 31 | 26 | 23 |
1961 | 5 | SLO | 14 | 8 | 6 | 31 | 26 | 20 |
1961 | 6 | Tonido | 14 | 5 | 9 | 23 | 31 | 19 |
1961 | 7 | Vilvoorde | 14 | 2 | 12 | 11 | 37 | 15 |
1961 | 8 | CW Deurne | 14 | 0 | 14 | 2 | 42 | 12 |
1962 | 1 | Brabo | 14 | 14 | 0 | 42 | 10 | 28 |
1962 | 2 | VOG | 14 | 11 | 3 | 39 | 13 | 25 |
1962 | 3 | Micovo | 14 | 10 | 4 | 34 | 20 | 24 |
1962 | 4 | Tonido | 14 | 7 | 7 | 27 | 27 | 21 |
1962 | 5 | SLO | 14 | 6 | 8 | 24 | 27 | 19 |
1962 | 6 | Vilvoorde | 14 | 3 | 11 | 16 | 38 | 17 |
1962 | 7 | Elsene | 14 | 3 | 11 | 14 | 34 | 17 |
1962 | 8 | Antigoon | 14 | 2 | 12 | 11 | 36 | 16 |
1963 | 1 | CAPCI | 20 | 20 | 0 | 60 | 8 | 40 |
1963 | 2 | VOG | 20 | 18 | 2 | 56 | 11 | 38 |
1963 | 3 | Micovo | 20 | 13 | 7 | 43 | 26 | 32 |
1963 | 4 | Brabo | 20 | 12 | 8 | 40 | 35 | 32 |
1963 | 5 | Antigoon | 20 | 12 | 8 | 40 | 35 | 32 |
1963 | 6 | Femina | 20 | 10 | 10 | 38 | 42 | 30 |
1963 | 7 | Tonido | 20 | 9 | 11 | 36 | 43 | 29 |
1963 | 8 | Smash | 20 | 7 | 13 | 32 | 46 | 27 |
1963 | 9 | Gevaert | 20 | 5 | 15 | 26 | 49 | 24 |
1963 | 10 | Elsene | 20 | 4 | 16 | 16 | 50 | 24 |
1963 | 11 | Mivoli | 20 | 0 | 20 | 6 | 60 | 19 |
1964 | 1 | Vog | 17 | 17 | 0 | 51 | 6 | 34 |
1964 | 2 | CAPCI | 18 | 15 | 3 | 48 | 12 | 33 |
1964 | 3 | Micovo | 18 | 13 | 5 | 43 | 29 | 31 |
1964 | 4 | Brabo | 18 | 12 | 6 | 41 | 24 | 30 |
1964 | 5 | Femina | 17 | 11 | 6 | 36 | 24 | 28 |
1964 | 6 | Tonido | 17 | 7 | 10 | 29 | 35 | 24 |
1964 | 7 | Smash | 17 | 5 | 12 | 18 | 41 | 22 |
1964 | 8 | Sasja | 18 | 3 | 15 | 16 | 47 | 21 |
1964 | 9 | Antigoon | 18 | 2 | 16 | 18 | 50 | 20 |
1964 | 10 | Le Logis | 16 | 2 | 14 | 13 | 45 | 17 |
1965 | 1 | CAPCI | 22 | 21 | 1 | 65 | 7 | 43 |
1965 | 2 | VOG | 22 | 21 | 1 | 65 | 9 | 43 |
1965 | 3 | Brabo | 22 | 18 | 4 | 57 | 20 | 40 |
1965 | 4 | Jozmar | 22 | 13 | 9 | 46 | 36 | 35 |
1965 | 5 | Femina | 22 | 13 | 9 | 44 | 22 | 35 |
1965 | 6 | White Star | 22 | 12 | 10 | 42 | 41 | 34 |
1965 | 7 | Hoevoc | 22 | 9 | 13 | 39 | 45 | 31 |
1965 | 8 | Micovo | 22 | 10 | 12 | 35 | 45 | 31 |
1965 | 9 | Tonido | 22 | 9 | 13 | 22 | 47 | 31 |
1965 | 10 | Antigoon | 22 | 2 | 20 | 18 | 56 | 25 |
1965 | 11 | Smash | 22 | 0 | 22 | 8 | 66 | 20 |
1965 | 12 | Sasja | 22 | 3 | 19 | 15 | 60 | 16 |
1966 | 1 | VOG | 22 | 22 | 0 | 66 | 3 | 44 |
1966 | 2 | CAPCI | 20 | 18 | 2 | 56 | 12 | 38 |
1966 | 3 | Brabo | 19 | 15 | 4 | 48 | 18 | 34 |
1966 | 4 | White Star | 19 | 14 | 5 | 45 | 28 | 33 |
1966 | 5 | Jozmar | 19 | 12 | 7 | 44 | 24 | 31 |
1966 | 6 | Femina | 20 | 10 | 10 | 35 | 35 | 30 |
1966 | 7 | Hoevoc | 20 | 9 | 11 | 31 | 41 | 29 |
1966 | 8 | Micovo | 20 | 6 | 13 | 29 | 44 | 26 |
1966 | 9 | Tonido | 20 | 6 | 13 | 29 | 44 | 26 |
1966 | 10 | Zwartberg | 21 | 5 | 16 | 21 | 53 | 26 |
1966 | 11 | Antigoon | 22 | 2 | 20 | 9 | 62 | 23 |
1966 | 12 | Aalst | 20 | 0 | 20 | 4 | 60 | 20 |
1967 | 1 | Vog | 20 | 20 | 0 | 60 | 2 | 40 |
1967 | 2 | Jozmar | 20 | 17 | 3 | 53 | 12 | 36 |
1967 | 3 | White Star | 20 | 16 | 4 | 49 | 19 | 34 |
1967 | 4 | Femina | 20 | 13 | 7 | 42 | 32 | 33 |
1967 | 5 | Brabo | 19 | 10 | 9 | 37 | 32 | 29 |
1967 | 6 | Micovo | 19 | 8 | 11 | 23 | 36 | 27 |
1967 | 7 | Tonido | 19 | 8 | 11 | 25 | 38 | 27 |
1967 | 8 | Hoevoc | 18 | 8 | 10 | 31 | 33 | 26 |
1967 | 9 | Menen | 19 | 4 | 15 | 18 | 50 | 23 |
1967 | 10 | USPB | 18 | 2 | 16 | 13 | 48 | 20 |
1967 | 11 | Antigoon | 19 | 0 | 19 | 1 | 57 | 19 |
1968 | 1 | Vog | 22 | 21 | 1 | 65 | 7 | 43 |
1968 | 2 | Hoevoc | 22 | 19 | 3 | 58 | 13 | 41 |
1968 | 3 | Jozmar | 20 | 16 | 4 | 22 | 17 | 36 |
1968 | 4 | Brabo | 21 | 15 | 6 | 51 | 27 | 36 |
1968 | 5 | White Star | 20 | 14 | 6 | 43 | 24 | 34 |
1968 | 6 | Femina | ||||||
1968 | 7 | Zolder | 21 | 9 | 12 | 35 | 41 | 30 |
1968 | 8 | Hermes | 22 | 8 | 14 | 36 | 48 | 30 |
1968 | 9 | Micoco | 22 | 7 | 15 | 24 | 51 | 29 |
1968 | 10 | Tonido | 21 | 4 | 17 | 18 | 55 | 25 |
1968 | 11 | UPSB | 20 | 3 | 17 | 16 | 53 | 22 |
1968 | 12 | Menen | 22 | 1 | 21 | 8 | 65 | 23 |
1969 | 1 | Vog | 21 | 21 | 0 | 63 | 9 | 42 |
1969 | 2 | White Star | 21 | 19 | 2 | 56 | 16 | 40 |
1969 | 3 | Jozmar | 21 | 14 | 7 | 48 | 27 | 35 |
1969 | 4 | Hoevoc | 20 | 13 | 7 | 44 | 31 | 33 |
1969 | 5 | Brabo | 21 | 11 | 10 | 37 | 36 | 32 |
1969 | 6 | Zolder | 19 | 12 | 7 | 43 | 26 | 31 |
1969 | 7 | Femina | 22 | 8 | 14 | 32 | 49 | 20 |
1969 | 8 | ASUB | 21 | 8 | 12 | 33 | 44 | 29 |
1969 | 9 | Hermes | 20 | 8 | 12 | 34 | 37 | 28 |
1969 | 10 | Micovo | 20 | 8 | 12 | 32 | 40 | 28 |
bottom of page




%20(1)_edited.png)
.png)
.png)











.png)
.png)