top of page
Seizoen | Plaats | Team | Wedstr | Winst | Verlies | Sets voor | Set tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 5 | Ternat | 22 | 13 | 9 | 56 | 43 | 35 |
1978 | 6 | Temse | 22 | 11 | 11 | 47 | 43 | 33 |
1978 | 7 | Maaseik | 22 | 10 | 12 | 38 | 43 | 32 |
1978 | 8 | Jozmar | 22 | 8 | 14 | 32 | 56 | 30 |
1978 | 9 | Hasselt | 22 | 7 | 15 | 36 | 46 | 29 |
1978 | 10 | Houthalen | 22 | 7 | 15 | 34 | 58 | 29 |
1978 | 11 | Rembert | 22 | 5 | 17 | 30 | 59 | 27 |
1978 | 12 | T. Kortrijjk | 22 | 3 | 19 | 25 | 60 | 25 |
1979 | 1 | Hermes | 22 | 21 | 1 | 64 | 16 | 43 |
1979 | 2 | Temse | 22 | 19 | 3 | 60 | 23 | 41 |
1979 | 3 | Dilbeek | 22 | 18 | 4 | 56 | 23 | 40 |
1979 | 4 | Eupen | 22 | 14 | 8 | 51 | 34 | 36 |
1979 | 5 | Hasselt | 22 | 11 | 11 | 47 | 43 | 33 |
1979 | 6 | VOG | 22 | 10 | 12 | 39 | 47 | 32 |
1979 | 7 | Ternat | 22 | 8 | 14 | 37 | 55 | 30 |
1979 | 8 | Sparvoc | 22 | 8 | 14 | 35 | 53 | 30 |
1979 | 9 | Houthalen | 22 | 8 | 14 | 34 | 55 | 30 |
1979 | 10 | Linkeroever | 22 | 7 | 15 | 34 | 51 | 29 |
1979 | 11 | Jozmar | 22 | 6 | 16 | 31 | 54 | 28 |
1979 | 12 | Maaseik | 22 | 2 | 20 | 21 | 62 | 24 |
bottom of page




%20(1)_edited.png)
.png)
.png)











.png)
.png)