top of page


Zie je fouten op de site, heb je aanvullingen of opmerkingen, laat het weten via het contactfomulier
Selecteer een jaartal in het keuzemenu en de eindstand van dat jaar komt tevoorschijn
Pl | Ploeg | Match | Gew | Ver | S+ | S --1 | Pt | Seizoen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Roeselare | 22 | 16 | 6 | 55 | 23 | 38 | |
6 | Rembert | 22 | 11 | 11 | 43 | 43 | 33 | |
7 | Zonhoven | 22 | 10 | 12 | 42 | 38 | 32 | |
8 | Sparvoc | 22 | 7 | 15 | 30 | 51 | 29 | |
9 | Maasmechelen | 22 | 7 | 15 | 30 | 51 | 29 | |
10 | Opglabbeek | 22 | 5 | 17 | 23 | 53 | 27 | |
11 | Herentals | 22 | 4 | 18 | 17 | 56 | 26 | |
12 | Hormann | 22 | 3 | 19 | 19 | 61 | 25 | |
play off | ||||||||
1 | Ibis | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 11 | |
2 | Maaseik | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 10 | |
3 | Kruikenburg | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 | |
5 | Lennik | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | |
1 | Rembert * | 22 | 21 | 1 | 65 | 12 | 43 | |
2 | Lennik | 22 | 19 | 3 | 58 | 22 | 41 | |
3 | Roeselare | 22 | 16 | 6 | 55 | 30 | 38 | |
4 | Ibis | 22 | 16 | 6 | 51 | 26 | 38 | |
5 | Maaseik | 22 | 14 | 8 | 52 | 30 | 36 | |
6 | Zonhoven | 22 | 13 | 9 | 47 | 36 | 35 | |
7 | Ternat | 22 | 11 | 11 | 39 | 42 | 33 | |
8 | Kruibeke | 22 | 8 | 14 | 37 | 50 | 30 | |
9 | Maasmechelen | 22 | 5 | 17 | 30 | 55 | 27 | |
10 | Sparvoc | 22 | 5 | 17 | 25 | 56 | 27 | |
11 | Sint-Janskring | 22 | 4 | 18 | 19 | 58 | 26 | |
12 | Opglabbeek | 22 | 0 | 22 | 7 | 66 | 22 | |
Door het opstellen van een niet-gerechtigde speler, mag Rembert niet deelnemen aan de Play-offs. Ze mogen wel in ereklasse blijven. | ||||||||
Play Off | ||||||||
1 | Lennik | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 12 | |
2 | Maaseik | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 | |
3 | Roeselare | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 | |
4 | Ibis | 9 | 0 | 6 | 6 | 18 | 6 | |
1 | Zonhoven | 22 | 19 | 3 | 58 | 20 | 41 | |
2 | Roeselare | 22 | 18 | 4 | 56 | 24 | 40 | |
3 | Lennik | 22 | 17 | 5 | 55 | 18 | 39 | |
4 | Maaseik | 22 | 17 | 5 | 55 | 23 | 39 | |
5 | Torhout | 22 | 15 | 7 | 52 | 30 | 37 | |
6 | Herentals | 22 | 11 | 11 | 46 | 38 | 33 | |
7 | Ternat | 22 | 10 | 12 | 36 | 40 | 32 | |
8 | Anderlecht | 22 | 9 | 13 | 36 | 46 | 31 | |
9 | Kruibeke | 22 | 7 | 15 | 32 | 51 | 29 | |
10 | Maasmechelen | 22 | 7 | 15 | 26 | 58 | 29 | |
11 | Sparvoc | 22 | 2 | 20 | 16 | 62 | 24 | |
12 | Opglabbeek | 22 | 0 | 22 | 8 | 66 | 22 | |
Play off | ||||||||
1 | Lennik | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 11 | |
2 | Maaseik | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | |
3 | Zonhoven | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | |
4 | Roeselare | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 7 | |
1 | Roeselare | 22 | 18 | 4 | 66 | 17 | 40 | |
2 | Zonhoven | 22 | 17 | 5 | 58 | 25 | 39 | |
3 | Lennik | 22 | 17 | 5 | 56 | 27 | 39 | |
4 | Maaseik | 22 | 16 | 6 | 56 | 25 | 38 | |
5 | Herentals | 22 | 16 | 6 | 53 | 35 | 38 | |
6 | Torhout | 22 | 15 | 7 | 49 | 34 | 37 | |
7 | Ternat | 22 | 10 | 12 | 40 | 44 | 32 | |
8 | Maasmechelen | 22 | 8 | 14 | 21 | 59 | 30 | |
9 | Anderlecht | 22 | 6 | 16 | 22 | 53 | 28 | |
10 | Moeskroen | 22 | 5 | 17 | 26 | 53 | 27 | |
11 | Kruibeke | 22 | 4 | 18 | 23 | 57 | 26 | |
12 | Red Star | 22 | 0 | 22 | 10 | 66 | 22 | |
Play off | ||||||||
1 | Roeselare | |||||||
2 | Lennik | |||||||
3 | Herentals | |||||||
4 | Zonhoven | |||||||
KF | ||||||||
1 | Roeselare - Maasmechelen | 3-0 | ||||||
Maasmechelen - Roeselare | 0-3 | |||||||
2 | Herentals - Maaseik | 3-2 | ||||||
Maaseik - Herentals | 0-3 | |||||||
3 | Torhout - Lennik | 1-3 | ||||||
Lennik - Torhout | 0-3 | |||||||
4 | Ternat - Zonhoven | 3-2 | ||||||
Zonhoven - Ternat | 3-0 | |||||||
HF | ||||||||
1 | Roeselare - Herentals | 3-0 | ||||||
Herentals - Roeselare | 1-3 | |||||||
2 | Zonhoven - Lennik | 1-3 | ||||||
Lennik - Zonhoven | 3-1 | |||||||
Finale | ||||||||
Lennik - Roeselare | 3-2 | |||||||
Roeslare - Lennik | 3-2 | |||||||
Roeslare - Lennik | 3-1 | |||||||
Lennik - Roeselare | 0-3 | |||||||
Derde plaats | ||||||||
Zonhoven - Herentals | 3-0 | |||||||
Herentals - Zonhoven | 3-0 | |||||||
Herentals - Zonhoven | 3-0 | |||||||
Zonhoven - Herentals | 2-3 |
bottom of page


%20(1)_edited.png)
.png)
.png)







